Dolda fel kan vara allt från mögel till konstruktionsfel.
Se till att ha en försäkring!
Se till att ha en försäkring!
Här ser du enkelt vad som skiljer Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring.
UppdagaDolda Felförsäkring |
Uppdaga MerDolda Felförsäkring |
Uppdaga MestDolda Felförsäkring |
|
---|---|---|---|
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad | |||
Rättsskydd | |||
Eldstäder och rökgångar | |||
Utan självrisk | |||
Utan skaderegleringsgräns | |||
Installationer av el, vatten och avlopp | |||
Försäkringstid | 10 år | 10 år | 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs) |
Försäkringsbelopp | 750 000 kr | 1 000 000 kr | 2 000 000 kr |
Maskinell utrustning | 10 000 kr inom försäkringsbeloppet | 25 000 kr inom försäkringsbeloppet | 25 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader | 50 000 kr inom försäkringsbeloppet | 50 000 kr inom försäkringsbeloppet | 50 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader för saneringsåtgärder | 200 000 kr inom försäkringsbeloppet | 200 000 kr inom försäkringsbeloppet | |
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden | 200 000 kr inom försäkringsbeloppet | ||
Riskkonstruktioner | (Särskild besiktning krävs) | ||
8 200 kr engångspremie |
9 500 kr engångspremie |
14 200 kr engångspremie |
UppdagaDolda Felförsäkring |
|
---|---|
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad | |
Rättsskydd | |
Eldstäder och rökgångar | |
Utan självrisk | |
Utan skaderegleringsgräns | |
Installationer av el, vatten och avlopp | |
Försäkringstid | 10 år |
Försäkringsbelopp | 750 000 kr |
Maskinell utrustning | 10 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader | 50 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader för saneringsåtgärder | |
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden | |
Riskkonstruktioner | |
8 200 kr engångspremie |
Uppdaga MerDolda Felförsäkring |
|
---|---|
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad | |
Rättsskydd | |
Eldstäder och rökgångar | |
Utan självrisk | |
Utan skaderegleringsgräns | |
Installationer av el, vatten och avlopp | |
Försäkringstid | 10 år |
Försäkringsbelopp | 1 000 000 kr |
Maskinell utrustning | 25 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader | 50 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader för saneringsåtgärder | 200 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden | |
Riskkonstruktioner | |
9 500 kr engångspremie |
Uppdaga MestDolda Felförsäkring |
|
---|---|
Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad | |
Rättsskydd | |
Eldstäder och rökgångar | |
Utan självrisk | |
Utan skaderegleringsgräns | |
Installationer av el, vatten och avlopp | |
Försäkringstid | 10 år (Överlåtelsebesiktning krävs) |
Försäkringsbelopp | 2 000 000 kr |
Maskinell utrustning | 25 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader | 50 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Merkostnader för saneringsåtgärder | 200 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Dolda fel som kan hänföras till solceller på bostadsbyggnaden | 200 000 kr inom försäkringsbeloppet |
Riskkonstruktioner | (Särskild besiktning krävs) |
14 200 kr engångspremie |